Megômetro Digital MI-2552 1KV CAT III 600v Minipa
Informações Sobre o Produto
| Fornecedor | Minipa do Brasil |
| Código do fornecedor | MI-2552 |
| Display | LCD 3 1/2 dígitos (1999 Contagens) |
| Indicação de Sobrefaixa | “OL V” (Tensão) “>5.5GW" (Resistência de Isolação) |
| Indicação de Bateria Fraca | Sim |
| Iluminação do display | Sim |
| Temperatura | Operação: 0ºC a 35ºC, UR<75% |
| Armazenamento | -20ºC a 60ºC, UR<80% |
| Altitude de Operação | 2000m |
| Alimentação | 6 baterias de 1.5V |
| Segurança | IEC61010-1 CAT III 600V |
| Dimensões | 100(A) x 150(L) x 71(P)mm |
| Peso | Aprox. 500g (incluindo bateria) |
| Incluso | Ponta de Prova (1 par); Garras Jacaré (1 par); Manual de Instruções |
| Garantia | 12 Meses de garantia |
| Faixas | 5,5MW, 55MW, 100MW, 1000MW e 5,5GW |
| Precisão | 0.00MW ~ 99MW ± (3%+5D) 100MW ~ 5,5GW ± (5%+5D) |
| Resolução | 0,01MW, 0,1MW, 1MW e 0,01GW |
| Corrente de Curto | Aprox. <1.8mA |
| Indicação Sonora | <4MW |
| Tensão de Teste (DC) | |
| Faixas | 100V, 250V, 500V, 1000V |
| Precisão | ± 10% |
| Corrente de teste | 0.9mA à 1.1mA para cargas de 100kW, 250kW, 500kW, 1MW. |
| Tensão AC | |
| Faixas | 30 ~ 750V |
| Precisão | ± (2%+3D) |
| Resolução | 1V |
| Frequência | 50Hz ~ 60Hz |
| Whatsapp Nikkeypar | 12 3932-5050 |
| Aviso | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio mais seguro do produto. |
| Conservação e Manutenção do Produto | Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante. |
» Imagens e vídeos meramente ilustrativos.
» As informações dos produtos são de responsabilidade do fornecedor/fabricante.