Máquina de Solda Inversora Bantam 3.2 Bivolt Esab
Informações Sobre o Produto
| Fornecedor | Esab do Brasil | |
| Código do Fornecedor | 750521 | |
| Dimensões, L x W x H | 114 x 262 x 180 mm | |
| Peso | 2.89 kg | |
| Classe de proteção | IP21S | |
| Norma | IEC 60974-1 | |
| Tensão | 127 V | 220 V |
| ±10 %, 50/60 Hz | ±10 %, 50/60 Hz | |
| Corrente Máxima | 35 A | 37 A |
| Cargas Autorizadas | 45 A21.8 V @ 100 % Ciclo de Trabalho 58 A22.3 V @ 60 % Ciclo de Trabalho 100 A24 V @ 20 % Ciclo de Trabalho |
62 A22.5 V @ 100 % Ciclo de Trabalho 80 A23.2 V @ 60 % Ciclo de Trabalho 160 A26.4 V @ 15 % Ciclo de Trabalho |
| Faixa de Corrente | 15-100 A | 15-160 A |
| Tensão a Vazio | 85 V | 80 V |
| Fator de Potência em Corrente Máxima | 0.62 | 0.62 |
| Eficiência em Corrente Máxima | 83 % | 83 % |
| Temp. de Funcionamento | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
| Potência Aparente | 4.5 kVA | 8 kVA |
| Gerador Recomendado | 6.6 kW | 12.2 kW |
| Faixa de Saída | 3.00 kW | 5.28 kW |
| Whatsapp Nikkeypar | 12 3932-5050 | |
| Aviso | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio mais seguro do produto. | |
| Conservação e Manutenção do Produto | Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante. | |
» Imagens e vídeos meramente ilustrativos.
» As informações dos produtos são de responsabilidade do fornecedor/fabricante.