Máquina de Solda Inversora Bantam 2.5 Bivolt Esab
Informações Sobre o Produto
| Fornecedor | Esab do Brasil | |
| Código do Fornecedor | 750520 | |
| Dimensões, L x W x H | 114 x 220 x 180 mm | |
| Peso | 2.78 kg | |
| Classe de proteção | IP21S | |
| Norma | IEC 60974-1 | |
| Tensão | 127 V | 220 V |
| ±10 %, 50/60 Hz | ±10 %, 50/60 Hz | |
| Corrente Máxima | 42 A | 29 A |
| Cargas Autorizadas | 38 A21.5 V @ 100 % Ciclo de Trabalho 50 A22 V @ 60 % Ciclo de Trabalho 100 A24 V @ 15 % Ciclo de Trabalho |
46 A21.8 V @ 100 % Ciclo de Trabalho 60 A22.4 V @ 60 % Ciclo de Trabalho 120 A24.8 V @ 15 % Ciclo de Trabalho |
| Faixa de Corrente | 15-100 A | 15-120 A |
| Tensão a Vazio | 90 V | 80 V |
| Fator de Potência em Corrente Máxima | 0.53 | 0.63 |
| Eficiência em Corrente Máxima | 80 % | 83 % |
| Temp. de Funcionamento | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
| Potência Aparente | 5 kVA | 6.5 kVA |
| Gerador Recomendado | 8.0 kVA | 9.5 kVA |
| Faixa de Saída | 3.00 kW | 4.0 kW |
| Whatsapp Nikkeypar | 12 3932-5050 | |
| Aviso | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio mais seguro do produto. | |
| Conservação e Manutenção do Produto | Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante. | |
» Imagens e vídeos meramente ilustrativos.
» As informações dos produtos são de responsabilidade do fornecedor/fabricante.