Combo Makita Parafusadeira e Furadeira de Impacto 3/8" e Aspirador de Pó Vertical
Informações Sobre o Produto
| Fornecedor | Makita do Brasil Ferramentas Eletricas Ltda |
| Código do Fornecedor | KITHP333+CL106 |
| Código de Barras | 7895518018226 |
| Marca | Makita |
| Parafusadeira e Furadeira De Impacto | HP333DWYX3 |
| Torque | 20 níveis |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Velocidade variável | Sim |
| Freio instantâneo | Sim |
| Rotação reversível | Sim |
| Mandril de aperto rápido | Sim |
| Iluminação de trabalho | Sim |
| Capacidade | Aço: 10mm Madeira: 21mm Alvenaria: 8mm |
| Rotações por minuto | Alta: 0 - 1.700 Baixa: 0 - 450 |
| Impactos por minuto | Alta: 0 - 25.500 Baixa: 0 - 6.750 |
| Torque | Junta rígida: 30 N.m Junta flexível: 14 N.m |
| Bateria | 12V |
| Peso | 1,1kg |
| Dimensões (C x L x A) | 193 x 66 x 212mm |
| Segmentos | Agrícola, Construção Civil, Diversos, Marcenaria, Metal Mecânica |
| Aplicações | Alumínio, Concreto, Diversos, Inox, Madeira, Mármore e Granito, Metal, Plástico |
| Aspirador De Pó Portátil | CL106FDZW |
| Sucção máxima | 3,1 kPa |
| Fluxo de ar máximo | 1,3 m³/min |
| Coletor | Cápsula |
| Capacidade do coletor | 600 ml |
| Acionamento | Gatilho |
| Nível de ruído | 83 dB(A) |
| Peso | 1,1 kg |
| Bateria | 12V |
| Aviso | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio mais seguro do produto. |
| Assistência Técnica Nikkeypar | 12 3932-7030 |
| Site do Fornecedor | http://makita.com.br/ |
| Conservação e Manutenção do Produto | Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do Fornecedor. |
» Imagens e vídeos meramente ilustrativos.
» As informações dos produtos são de responsabilidade do fornecedor/Fornecedor.