Combo Bosch 18v - Martelete Perfurador GBH 185-LI e Chave de Impacto 18V-450 PC + Kit Baterias
O GBH 185-LI, com encaixe SDS Plus, entrega perfurações rápidas e firmes em concreto, alvenaria e pedra, além de permitir pequenos serviços de rompimento e abertura de passagens. A energia de impacto consistente acelera instalações elétricas e hidráulicas, chumbamentos, ancoragens e reformas, reduzindo esforço do operador e melhorando o ritmo de obra. O motor sem escovas aumenta a autonomia por carga e mantém o rendimento estável em uso contínuo.
Já a Chave de Impacto 18V-450 PC é indicada para montagens metálicas, manutenção industrial e aplicações automotivas, oferecendo torque elevado para apertos e desapertos seguros em parafusos e porcas de médio e grande porte. Os níveis de ajuste de velocidade e torque permitem controlar a fixação com precisão, evitando danos a roscas, peças e conjuntos.
Com o kit de baterias intercambiáveis, você alterna entre as ferramentas sem interrupções, garantindo produtividade prolongada, padronização de equipamento e robustez Bosch em todas as etapas do serviço.
Informações Sobre o Produto
| Martelete Perfurador GBH 185-LI | |
| Voltagem da bateria | 18v |
| Energia de percussão | 1,9 J (de acordo com EPTA 05/2016) |
| Peso sem bateria | 2,3 kg |
| Número máx. de impactos na rotação nominal | 0 – 4.675 i.p.m. |
| Nº de rotações nominais | 0 – 1.800 r.p.m. |
| Suporte da ferramenta | SDS plus |
| Valor de emissão de vibrações ah | 10 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
| Diâmetro de perfuração | 4 – 22 mm em concreto com brocas para martelo |
| Faixa de aplicação. opc. | 4 – 12 mm em concreto com brocas para martelo |
| Chave de Impacto 18V-450 PC | |
| Voltagem da bateria | 18v |
| Torque, máx. | 450 Nm |
| Nº de rotações em vazio (3º nível) | 0-2.300 r.p.m. |
| Nº de rotações em vazio | 0-1.000 r.p.m. |
| Peso sem bateria | 1,6 kg |
| Suporte da ferramenta | 1/2'' Quadrado |
| Torque de arranque, máx. | 800 Nm |
| Faixa de ajuste do torque, mín./máx., 1º nível | 0/250 Nm |
| Faixa de ajuste do torque, mín./máx., 2º nível | 0/330 Nm |
| Faixa de ajuste do torque, mín./máx. 3º nível | 0/450 Nm |
| Nº de rotações em vazio (1º nível) | 0-1.000 r.p.m. |
| Nº de rotações em vazio (2º nível) | 0-1.500 r.p.m. |
| Configurações de Torque | 3 |
| Número máx. de impactos | 0-3.300 i.p.m. |
| Número de impactos (1º nível) | 0-1.900 i.p.m. |
| Número de impactos (2º nível) | 0-2.500 i.p.m. |
| Número de impactos (3º nível) | 0-3.300 i.p.m. |
| Valor de emissão de vibrações ah | 14,5 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
| Nível de pressão sonora | 95 db(A) |
| Kit Starter Bosch Baterias e Carregador | |
| Voltagem da bateria | 18v |
| Acompanha bateria? | Sim. 2 Baterias 18v 4.0 Ah |
| Peso de 1 bateria | 0,619 kg |
| Tipo de elemento | Li-Ion |
| Corrente de carga | 4.0 Ah |
| Tempo de carga | 48/65 min. Bateria 4,0 Ah (80%/100%) aprox. |
| Aviso | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio mais seguro do produto. |
| Conservação e Manutenção do Produto | Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante. |
» Imagens e vídeos meramente ilustrativos.
» As informações dos produtos são de responsabilidade do fornecedor/fabricante.